產(chǎn)品列表 / products
SF6定量檢漏儀 LF-1D
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,模塊化設(shè)計(jì),便于維修;
2、zuan利技術(shù),100%啟動(dòng)成功,啟動(dòng)無(wú)困難;
3、采用多年聯(lián)合開發(fā)的真空泵,與同行相關(guān)產(chǎn)品比較,體現(xiàn)在噪音小、體積小、重量小、功率小;
4、對(duì)環(huán)境范圍適用性好,對(duì)溫度 濕度適應(yīng)性好;
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目  | SF6定量檢漏儀 LF-1D  | 
測(cè)量精度  | ≥10  | 
測(cè)量范圍  | 0.01ppm-10000ppm  | 
響應(yīng)時(shí)間  | 100ppm氣體濃度下,響應(yīng)時(shí)間不大于1秒;  | 
指示方式  | 液晶數(shù)字顯示,泄漏濃度越大,數(shù)字變化越大,同時(shí)蜂鳴器聲音頻率變化越大;  | 
真空軟管  | 4米(可拖曳長(zhǎng)度6米)  | 
電源輸入線  | 2米(可拖曳長(zhǎng)度6米)  | 
輸入電源  | 220V±22V 50Hz±2Hz  | 
外型尺寸  | 430×275×425mm (長(zhǎng)*寬*高)  | 
包裝  | 泡沫紙箱  | 
連續(xù)工作時(shí)間  | 一般不大于8小時(shí)  | 
環(huán)境溫度  | 5℃-50℃  | 
環(huán)境濕度  | 可適應(yīng)濕度≦80%以上環(huán)境  | 
功率  | 250W  | 
凈重  | 約19.8KG  | 
